Características
Características
Especificação | Tipo de rolamento | Dimensões principais | Classificações básicas de carga | Peso de referência (kg) | ||||||||
| Novo | Original | (Mm) | (KN) | (KN) | |||||||
| Tipo | Tipo | D | D | T | B | C | R | R | Cr | Cor | W |
| 32006 | 2007106E | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 35,7 | 46,8 | 0,17 |
| 32007 | 2007107E | 35 | 62 | 18 | 17 | 14 | 1 | 1 | 43.2 | 59,2 | 0,224 |
| 32008 | 2007108E | 40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | 51.9 | 71.1 | 0,267 |
| 32009 | 2007109E | 45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 58,4 | 81.4 | 0,337 |
| 32010 | 2007110E | 50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 61.1 | 89,0 | 0,366 |
| 32011 | 2007111E | 55 | 90 | 23 | 23 | 17,5 | 1.5 | 1.5 | 80,2 | 117.2 | 0,551 |
| 32012 | 2007112E | 60 | 95 | 23 | 23 | 17,5 | 1.5 | 1.5 | 81.7 | 122.2 | 0,584 |
| 32013 | 2007113E | 65 | 100 | 23 | 23 | 17,5 | 1.5 | 1.5 | 82,8 | 127.3 | 0,62 |
| 32014 | 2007114E | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 104.3 | 160.1 | 0,839 |
| 32015 | 2007115E | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 103.1 | 160.2 | 0,875 |
| 32016 | 2007116E | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 141 | 220 | 1,27 |
| 32017 | 2007117E | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 139,8 | 220.3 | 1.32 |
| 32018 | 2007118E | 90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 171.3 | 271 | 1,72 |
| 32019 | 2007119E | 95 | 145 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 174.6 | 281.3 | 1,79 |
| 2007120E | 100 | 150 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 173.1 | 281.7 | 1,85 | |
| 32021 | 2007121E | 105 | 160 | 35 | 35 | 26 | 2.5 | 2 | 205,4 | 335,8 | 2.4 |
| 32022 | 2007122E | 110 | 170 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | 245,7 | 403.4 | 3.02 |
| 32024 | 2007124E | 120 | 180 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | 242.1 | 404.4 | 3.18 |
| 32026 | 2007126E | 130 | 200 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 333,7 | 567.1 | 4.94 |
| 32028 | 2007128E | 140 | 210 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 329,8 | 567,8 | 5.15 |
Diagrama 